Status MQTT:
rozłączony
Pomiary
| Temperatura wejście | — |
| Ciśnienie wejście | — |
| Przepływ wejście | — |
| Wysokość zbiornika | — |
| Temperatura zbiornika | — |
| Temperatura T1 | — |
| Temperatura T2 | — |
| Temperatura T3 | — |
| Temperatura T4 | — |
| Temperatura T5 | — |
| Temperatura T6 | — |
| Temperatura T7 | — |
| Temperatura T8 | — |
| Zawór m1 | — |
| Zawór m2 | — |
| Zawór m3 | — |
| Licznik energi 1 | — |
| Licznik energi 2 | — |
| Licznik energi 3 | — |
Temperatura [°C]
Ostatnia aktualizacja: —
Przepływ [m³/h]
Ostatnia aktualizacja: —
Ciśnienie [bar]
Ostatnia aktualizacja: —
Wysokość zbiornika [m]
Ostatnia aktualizacja: —
Temperatura zbiornika [°C]
Ostatnia aktualizacja: —